R10 · Gran Premio de Canadá
POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:31:52.688 Vuelta más rápida | 70 | 25 | |
2 | +0.228 | 70 | 18 | |
3 1 | +1.014 Piloto del Día | 70 | 15 | |
4 1 | +2.109 | 70 | 12 | |
5 3 | +3.442 | 70 | 10 | |
6 1 | +10.713 | 70 | 8 | |
7 1 | +10.972 | 70 | 6 | |
8 3 | +15.364 | 70 | 4 | |
9 5 | +1 Vuelta | 69 | 2 | |
10 6 | +1 Vuelta | 69 | 1 | |
11 2 | +1 Vuelta | 69 | ||
12 6 | +1 Vuelta | 69 | ||
13 3 | +1 Vuelta | 69 | ||
14 1 | +1 Vuelta | 69 | ||
15 5 | +1 Vuelta | 69 | ||
16 4 | +1 Vuelta | 69 | ||
17 | +1 Vuelta | 69 | ||
18 11 | Colisión | 66 | ||
DNF | Sobrecalentamiento | 53 | ||
DNF | Motor | 46 |
Montreal, Canadá
Primer Gran Premio | 1978 |
---|---|
Número de Vueltas | 70 |
Longitud del circuito | 4.361 km |
Distancia de la Carrera | 305.27 km |
Récord de vuelta | |
Ganador de la Temporada Anterior |