R6 · Gran Premio de Alemania
POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 2:12:04.800 Vuelta Más Rápida | 15 | 9 | |
2 3 | +1:15.600 | 15 | 6 | |
3 1 | +4:52.800 | 15 | 4 | |
4 6 | +5:23.100 | 15 | 3 | |
5 9 | Battery | 14 | 2 | |
6 10 | +1 Vuelta | 14 | 1 | |
7 4 | +1 Vuelta | 14 | ||
8 9 | +1 Vuelta | 14 | ||
9 10 | +1 Vuelta | 14 | ||
10 7 | +1 Vuelta | 14 | ||
11 2 | Suspensión | 12 | ||
12 6 | Transmisión | 11 | ||
13 9 | Accidente | 11 | ||
14 4 | Accidente | 10 | ||
DNF | Engine valve | 7 | ||
DNF | Engine valve | 4 | ||
DNF | Suspensión | 4 | ||
DNF | Embrague | 3 | ||
DNF | Acelerador | 2 | ||
DNF | Motor | 1 | ||
DNF | Motor | 0 | ||
DNF | Encendido | 0 | ||
DNS | Fatal accident in qualifying | |||
DNQ |
Nürburg, Alemania
Primer Gran Premio | 1951 |
---|---|
Número de vueltas | 15 |
Longitud del Circuito | 22.81 km |
Distancia de carrera | 342.15 km |
Récord de Vuelta | |
Ganador de la temporada anterior |