R8 · Gran Premio de Italia
| POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1  | 2:10:51.800 Vuelta Más Rápida  | 78 | 9 | |
2 3 | +1:06.000 | 78 | 6 | |
3 4 | +1 Vuelta | 77 | 4 | |
4 5 | +1 Vuelta | 77 | 3 | |
5 8 | +1 Vuelta | 77 | 2 | |
6 2 | +1 Vuelta | 77 | 1 | |
7 1 | +1 Vuelta | 77 | ||
8 7 | +1 Vuelta | 77 | ||
9 7 | +1 Vuelta | 77 | ||
10 8 | +3 Vueltas | 75 | ||
11 3 | +3 Vueltas | 75 | ||
12  | +4 Vueltas | 74 | ||
13 5 | +6 Vueltas | 72 | ||
14 3 | Motor  | 59 | ||
DNF  | Motor  | 27 | ||
DNF  | Encendido  | 24 | ||
DNF  | Injection  | 21 | ||
DNF  | Frenos  | 12 | ||
DNF  | Motor  | 4 | ||
DNF  | Embrague  | 0 | ||
DNS  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | 
Monza, Italia
| Primer Gran Premio | 1950  | 
|---|---|
| Número de vueltas | 78  | 
| Longitud del Circuito | 5.75 km  | 
| Distancia de carrera | 448.5 km  | 
| Récord de Vuelta | |
| Ganador de la temporada anterior | 

