R8 · Gran Premio de Austria
| POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1  | 1:30:23.910 Vuelta Más Rápida  | 54 | 9 | |
2 3 | +4.120 | 54 | 6 | |
3 4 | +19.770 | 54 | 4 | |
4 6 | +31.870 | 54 | 3 | |
5 3 | +48.430 | 54 | 2 | |
6 7 | +1:24.510 | 54 | 1 | |
7 5 | +1:37.420 | 54 | ||
8 3 | +1 Vuelta | 53 | ||
9 13 | +1 Vuelta | 53 | ||
10 6 | +2 Vueltas | 52 | ||
11 6 | +2 Vueltas | 52 | ||
12 3 | +3 Vueltas | 51 | ||
NC  | +7 Vueltas | 47 | ||
DNF  | Motor  | 42 | ||
DNF  | Semieje  | 35 | ||
DNF  | Motor  | 31 | ||
DNF  | Handling  | 20 | ||
DNF  | Motor  | 12 | ||
DNF  | Motor  | 8 | ||
DNF  | Encendido  | 6 | ||
DNF  | Motor  | 4 | ||
DNS  | Fuel leak  | 
Spielberg, Austria
| Primer Gran Premio | 1970  | 
|---|---|
| Número de vueltas | 54  | 
| Longitud del Circuito | 5.911 km  | 
| Distancia de carrera | 319.194 km  | 
| Récord de Vuelta | |
| Ganador de la temporada anterior | 
