R11 · Gran Premio de Austria
| POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1 1 | 1:30:07.860 | 54 | 9 | |
2 3 | +10.790 | 54 | 6 | |
3 1 | +11.980 | 54 | 4 | |
4 3 | +12.440 Vuelta Más Rápida  | 54 | 3 | |
5 4 | +21.490 | 54 | 2 | |
6 3 | +34.340 | 54 | 1 | |
7 5 | +59.450 | 54 | ||
8 12 | +1 Vuelta | 53 | ||
9 13 | +2 Vueltas | 52 | ||
10 6 | Accidente  | 51 | ||
11 12 | +3 Vueltas | 51 | ||
12 12 | +4 Vueltas | 50 | ||
DNF  | Acelerador  | 47 | ||
NC  | +10 Vueltas | 44 | ||
DNF  | Accidente  | 43 | ||
DNF  | Accidente  | 43 | ||
DNF  | Fuel pump  | 40 | ||
DNF  | Accidente  | 40 | ||
DNF  | Accidente  | 40 | ||
DNF  | Sistema de combustible  | 26 | ||
DNF  | Suspensión  | 24 | ||
DNF  | Accidente  | 17 | ||
DNF  | Frenos  | 14 | ||
DNF  | Suspensión  | 14 | ||
DNF  | Embrague  | 0 | 
Spielberg, Austria
| Primer Gran Premio | 1970  | 
|---|---|
| Número de vueltas | 54  | 
| Longitud del Circuito | 5.911 km  | 
| Distancia de carrera | 319.194 km  | 
| Récord de Vuelta | |
| Ganador de la temporada anterior | 
