R12 · Gran Premio de Austria
| POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1 7 | 57:56.690 Vuelta Más Rápida  | 29 | 4.5 | |
2  | +27.030 | 29 | 3 | |
3 12 | +34.850 | 29 | 2 | |
4 5 | +1:12.660 | 29 | 1.5 | |
5 8 | +1:23.330 | 29 | 1 | |
6 5 | +1:30.280 | 29 | 0.5 | |
7 2 | +1:39.070 | 29 | ||
8 2 | +1 Vuelta | 28 | ||
9 6 | +1 Vuelta | 28 | ||
10 8 | +1 Vuelta | 28 | ||
11 4 | +1 Vuelta | 28 | ||
12 11 | +1 Vuelta | 28 | ||
13 4 | +1 Vuelta | 28 | ||
14 3 | +1 Vuelta | 28 | ||
15 1 | +1 Vuelta | 28 | ||
16 9 | +2 Vueltas | 27 | ||
17 4 | +3 Vueltas | 26 | ||
NC  | +4 Vueltas | 25 | ||
DNF  | Eléctrico  | 23 | ||
DNF  | Handling  | 21 | ||
DNF  | Motor  | 17 | ||
DNF  | Motor  | 14 | ||
DNF  | Accidente  | 10 | ||
DNF  | Injection  | 10 | ||
DNF  | Motor  | 2 | ||
DNF  | Accidente  | 1 | ||
DNS  | Handling  | |||
DNS  | Fatal accident  | |||
DNS  | Accidente  | |||
DNQ  | 
Spielberg, Austria
| Primer Gran Premio | 1970  | 
|---|---|
| Número de vueltas | 29  | 
| Longitud del Circuito | 5.911 km  | 
| Distancia de carrera | 171.419 km  | 
| Récord de Vuelta | |
| Ganador de la temporada anterior | 
