R12 · Gran Premio de Gran Bretaña
POS | Piloto | Q1 | Q2 | Q3 | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1:25.886 | 1:25.316 | 1:24.892 | 18 | |
2 | 1:25.963 | 1:25.316 | 1:24.995 | 21 | |
3 | 1:26.123 | 1:25.231 | 1:25.010 | 20 | |
4 | 1:26.236 | 1:25.637 | 1:25.029 | 19 | |
5 | 1:26.296 | 1:25.084 | 1:25.095 | 19 | |
6 | 1:26.186 | 1:25.133 | 1:25.121 | 21 | |
7 | 1:26.265 | 1:25.620 | 1:25.374 | 18 | |
8 | 1:26.005 | 1:25.534 | 1:25.471 | 18 | |
9 | 1:26.108 | 1:25.593 | 1:25.621 | 15 | |
10 | 1:26.328 | 1:25.711 | 1:25.785 | 21 | |
11 | 1:26.175 | 1:25.746 | 12 | ||
12 | 1:26.275 | 1:25.826 | 13 | ||
13 | 1:26.177 | 1:25.864 | 12 | ||
14 | 1:26.093 | 1:25.889 | 13 | ||
15 | 1:26.136 | 1:25.950 | 12 | ||
16 | 1:26.440 | 6 | |||
17 | 1:26.446 | 9 | |||
18 | 1:26.504 | 9 | |||
19 | 1:26.574 | 9 | |||
20 | 1:27.060 | 6 |
Silverstone, Reino Unido
Primer Gran Premio | 1950 |
---|---|
Número de vueltas | 52 |
Longitud del Circuito | 5.891 km |
Distancia de carrera | 306.198 km |
Récord de Vuelta | |
Ganador de la temporada anterior |