R21 · Gran Premio de São Paulo
| POS | Piloto | Tiempo | Vueltas | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 | 1:32:01.596 | 71 | 25 | |
2 | +10.388 | 71 | 18 | |
3 16 | +10.750 Piloto del día | 71 | 15 | |
4 2 | +15.267 | 71 | 12 | |
5 1 | +15.749 | 71 | 10 | |
6 2 | +29.630 | 71 | 8 | |
7 | +52.642 | 71 | 6 | |
8 3 | +52.873 | 71 | 4 | |
9 1 | +53.324 | 71 | 2 | |
10 1 | +53.914 | 71 | 1 | |
11 1 | +54.184 Vuelta Más Rápida | 71 | ||
12 8 | +54.696 | 71 | ||
13 2 | +55.420 | 71 | ||
14 3 | +55.766 | 71 | ||
15 1 | +57.777 | 71 | ||
16 2 | +58.247 | 71 | ||
17 | +1:09.176 | 71 | ||
DNF | Daño por colisión | 37 | ||
DNF | Colisión | 5 | ||
DNF | Vuelta Más Rápida Colisión | 0 |





São Paulo, Brasil
| Primer Gran Premio | 1973 |
|---|---|
| Número de vueltas | 71 |
| Longitud del Circuito | 4.309 km |
| Distancia de carrera | 305.879 km |
| Récord de Vuelta | |
| Ganador de la temporada anterior |

