R6 · 6 Hours of Fuji
6H| Free Practice 1 | sep 25 (vie.) - 1:15 |
|---|---|
| Free Practice 2 | sep 25 (vie.) - 5:30 |
| Free Practice 3 | sep 26 (sáb.) - 0:30 |
| Qualifying | sep 26 (sáb.) - TBC |
| Hyperpole | sep 26 (sáb.) - TBC |
| Race | sep 27 (dom.) - 2:00 |
| POS | No. | Equipo | Tiempo | Vueltas | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
1 | #36 | ALPINE ENDURANCE TEAM | 1:40.594 | 27 | — |
2 | #007 | ASTON MARTIN THOR TEAM | 1:40.659 | 16 | +0.065 |
3 | #009 | ASTON MARTIN THOR TEAM | 1:40.723 | 27 | +0.129 |
4 | #94 | PEUGEOT TOTALENERGIES | 1:41.107 | 27 | +0.513 |
5 | #19 | GENESIS MAGMA RACING | 1:41.219 | 28 | +0.625 |
6 | #35 | ALPINE ENDURANCE TEAM | 1:41.266 | 27 | +0.672 |
7 | #17 | GENESIS MAGMA RACING | 1:41.468 | 27 | +0.874 |
8 | #7 | TOYOTA RACING | 1:41.589 | 29 | +0.995 |
9 | #15 | BMW M TEAM WRT | 1:41.608 | 25 | +1.014 |
10 | #50 | FERRARI AF CORSE | 1:41.672 | 29 | +1.078 |
11 | #51 | FERRARI AF CORSE | 1:41.765 | 28 | +1.171 |
12 | #20 | BMW M TEAM WRT | 1:41.842 | 27 | +1.248 |
13 | #12 | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | 1:41.844 | 29 | +1.250 |
14 | #8 | TOYOTA RACING | 1:42.002 | 29 | +1.408 |
15 | #93 | PEUGEOT TOTALENERGIES | 1:42.035 | 25 | +1.441 |
16 | #83 | AF CORSE | 1:42.082 | 26 | +1.488 |
17 | #38 | CADILLAC HERTZ TEAM JOTA | 1:42.528 | 27 | +1.934 |
Oyama, Japón
| Calendario | sep 27 |
|---|