R2 · Brazilian Grand Prix
| POS | Driver | Time | Laps | PTS | 
|---|---|---|---|---|
| 15 | 1:37:21.258 | 71 | 9 | |
| 2 | +13.564 Fastest Lap | 71 | 6 | |
| 32 | +37.722 | 71 | 4 | |
| 41 | +47.266 | 71 | 3 | |
| 52 | +1 lap | 70 | 2 | |
| 67 | +1 lap | 70 | 1 | |
| 7 | +1 lap | 70 | ||
| 811 | +1 lap | 70 | ||
| 91 | +2 laps | 69 | ||
| 105 | Puncture | 68 | ||
| 119 | +3 laps | 68 | ||
| 122 | +3 laps | 68 | ||
| 139 | Oil pressure | 65 | ||
| 142 | +7 laps | 64 | ||
| DNF | Clutch | 49 | ||
| DNF | Spun off | 43 | ||
| DNF | Spun off | 39 | ||
| DNF | Engine | 38 | ||
| DNF | Suspension | 28 | ||
| DNF | Electrical | 25 | ||
| DNF | Suspension | 24 | ||
| DNF | Suspension | 24 | ||
| DNF | Transmission | 14 | ||
| DNF | Gearbox | 13 | ||
| DNF | Collision | 8 | ||
| DNF | Collision | 0 | ||
| DNQ | ||||
| DNQ | ||||
| DNQ | ||||
| DNQ | ||||
| DNPQ | ||||
| DNPQ | ||||
| DNPQ | ||||
| DNPQ | ||||
| DNPQ | 
São Paulo, Brazil
| First Grand Prix | 1973 | 
|---|---|
| Number of Laps | 71 | 
| Circuit Length | 4.325 km | 
| Race Distance | 307.075 km | 
| Lap Record | |
| Previous Season Winner | 

