R6 · Monaco Grand Prix
| POS | Driver | Time | Laps | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 | 1:45:15.556 | 78 | 10 | |
2 4 | +13.877 | 78 | 8 | |
3 | +18.484 | 78 | 6 | |
4 2 | +36.487 | 78 | 5 | |
5 11 | +36.647 | 78 | 4 | |
6 12 | +37.177 | 78 | 3 | |
7 1 | +37.223 Fastest Lap | 78 | 2 | |
8 2 | +37.570 | 78 | 1 | |
9 2 | +1 lap | 77 | ||
10 5 | +1 lap | 77 | ||
11 2 | +1 lap | 77 | ||
12 8 | +1 lap | 77 | ||
13 2 | +3 laps | 75 | ||
14 | +5 laps | 73 | ||
DNF | Accident | 59 | ||
DNF | Accident | 29 | ||
DNF | Collision damage | 23 | ||
DNF | Hydraulics | 18 |
Monte Carlo, Monaco
| First Grand Prix | 1950 |
|---|---|
| Number of Laps | 78 |
| Circuit Length | 3.34 km |
| Race Distance | 260.52 km |
| Lap Record | |
| Previous Season Winner |

