R5 · Grand Prix de Grande-Bretagne
| POS | Pilote | Temps | Tours | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1 1 | 2:44:11.000 Tour le Plus Rapide  | 85 | 9 | |
2 1 | +1 Tour | 84 | 6 | |
3 4 | +2 Tours | 83 | 4 | |
4 4 | +2 Tours | 83 | 3 | |
5 4 | +3 Tours | 82 | 2 | |
6 5 | +3 Tours | 82 | ||
7 1 | +3 Tours | 82 | ||
8 11 | +3 Tours | 82 | ||
9 4 | +3 Tours | 82 | ||
10 10 | +4 Tours | 81 | ||
11 1 | +4 Tours | 81 | ||
12  | +5 Tours | 80 | ||
13 2 | +5 Tours | 80 | ||
14 9 | +6 Tours | 79 | ||
15 14 | +6 Tours | 79 | ||
16 1 | +6 Tours | 79 | ||
17 15 | +7 Tours | 78 | ||
18 10 | +8 Tours | 77 | ||
19 12 | +9 Tours | 76 | ||
20 2 | +9 Tours | 76 | ||
21 4 | +10 Tours | 75 | ||
22 9 | +16 Tours | 69 | ||
DNF  | Allumage  | 73 | ||
DNF  | Moteur  | 44 | ||
DNF  | Moteur  | 36 | ||
DNF  | Boîte de vitesses  | 21 | ||
DNF  | Moteur  | 20 | ||
DNF  | Moteur  | 14 | ||
DNF  | Embrayage  | 9 | ||
DNF  | Freins  | 3 | ||
DNF  | Freins  | 1 | ||
DNS  | 
Silverstone, Royaume-Uni
| Premier Grand Prix | 1950  | 
|---|---|
| Nombre de tours | 85  | 
| Longueur du Circuit | 4.711 km  | 
| Distance de la course | 400.435 km  | 
| Record du Tour | |
| Vainqueur de la saison précédente | 

