R9 · Grand Prix de Grande-Bretagne
| POS | Pilote | Temps | Tours | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1 2 | 1:29:18.500 | 67 | 9 | |
2 1 | +2.800 | 67 | 6 | |
3 1 | +3.000 | 67 | 4 | |
4 7 | +3.400 Tour le Plus Rapide  | 67 | 3 | |
5 2 | +36.600 | 67 | 2 | |
6 2 | +44.700 | 67 | 1 | |
7 3 | +1:11.700 | 67 | ||
8 11 | +1:17.400 | 67 | ||
9 9 | +1 Tour | 66 | ||
10 6 | +1 Tour | 66 | ||
11 13 | +2 Tours | 65 | ||
12 3 | +4 Tours | 63 | ||
13 8 | +6 Tours | 61 | ||
DNF  | Fuite d'huile  | 44 | ||
DNF  | Transmission  | 36 | ||
DNF  | Système de carburant  | 36 | ||
DNF  | Chassis  | 24 | ||
DNF  | Système de carburant  | 6 | ||
DNF  | Accélérateur  | 0 | ||
DNF  | Collision  | 0 | ||
DNF  | Collision  | 0 | ||
DNF  | Collision  | 0 | ||
DNF  | Collision  | 0 | ||
DNF  | Collision  | 0 | ||
DNF  | Collision  | 0 | ||
DNF  | Collision  | 0 | ||
DNF  | Collision  | 0 | ||
DNF  | Collision  | 0 | ||
DNS  | Tête-à-queue  | 
Silverstone, Royaume-Uni
| Premier Grand Prix | 1950  | 
|---|---|
| Nombre de tours | 67  | 
| Longueur du Circuit | 4.711 km  | 
| Distance de la course | 315.637 km  | 
| Record du Tour | |
| Vainqueur de la saison précédente | 

