R1 · Argentine Grand Prix
| POS | Pilote | Temps | Tours | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1 6 | 2:19:33.700 | 80 | 8 | |
2 3 | +2.700 | 80 | 6 | |
3 1 | +12.600 | 80 | 4 | |
4 3 | +53.000 Tour le Plus Rapide  | 80 | 4 | |
5 1 | +2 Tours | 78 | 2 | |
6 2 | +3 Tours | 77 | ||
7 1 | +4 Tours | 76 | ||
8 1 | +5 Tours | 75 | ||
9 1 | +9 Tours | 71 | ||
DNF  | Arbre de transmission  | 0 | 
Buenos Aires, Argentine
| Premier Grand Prix | 1953  | 
|---|---|
| Nombre de tours | 80  | 
| Longueur du Circuit | 3.912 km  | 
| Distance de la course | 312.96 km  | 
| Record du Tour | |
| Vainqueur de la saison précédente |