R9 · Grand Prix du Portugal
| POS | Pilote | Temps | Tours | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1  | 2:11:27.800 | 50 | 8 | |
2  | +5:12.750 Tour le Plus Rapide  | 50 | 7 | |
3  | +1 Tour | 49 | 4 | |
4  | +1 Tour | 49 | 3 | |
5 1 | +1 Tour | 49 | 2 | |
6 1 | +1 Tour | 49 | ||
7 1 | +2 Tours | 48 | ||
8 1 | +2 Tours | 48 | ||
9 2 | +4 Tours | 46 | ||
DNF  | Freins  | 47 | ||
DNF  | Tête-à-queue  | 36 | ||
DNF  | Tête-à-queue  | 25 | ||
DNF  | Moteur  | 15 | ||
DNF  | Physical  | 9 | ||
DNF  | Moteur  | 6 | 
Porto, Portugal
| Premier Grand Prix | 1958  | 
|---|---|
| Nombre de tours | 50  | 
| Longueur du Circuit | 7.4 km  | 
| Distance de la course | 370 km  | 
| Record du Tour |