R6 · Grand Prix de Grande-Bretagne
POS | Pilote | Temps | Tours | PTS |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:55:55.600 Tour le Plus Rapide | 84 | 9 | |
2 2 | +1 Tour | 83 | 6 | |
3 4 | +1 Tour | 83 | 4 | |
4 3 | +1 Tour | 83 | 3 | |
5 5 | +1 Tour | 83 | 2 | |
6 5 | +2 Tours | 82 | 1 | |
7 5 | +2 Tours | 82 | ||
8 1 | +3 Tours | 81 | ||
9 8 | +6 Tours | 78 | ||
10 4 | +9 Tours | 75 | ||
DNF | Moteur | 61 | ||
DNF | Boîte de vitesses | 45 | ||
DNF | Allumage | 27 | ||
DNF | Transmission | 19 | ||
DNF | Moteur | 6 | ||
DNF | Suspension | 5 | ||
DNF | Suspension | 1 |
Silverstone, Royaume-Uni
Premier Grand Prix | 1950 |
---|---|
Nombre de tours | 84 |
Longueur du Circuit | 4.711 km |
Distance de la course | 395.724 km |
Record du Tour | |
Vainqueur de la saison précédente |