R10 · Grand Prix de Grande-Bretagne
POS | Pilote | Temps | Tours | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:31:46.060 Tour le Plus Rapide | 68 | 9 | |
2 1 | +18.310 | 68 | 6 | |
3 2 | +19.570 | 68 | 4 | |
4 7 | +47.760 | 68 | 3 | |
5 2 | +1:11.730 | 68 | 2 | |
6 9 | +1 Tour | 67 | 1 | |
7 5 | +1 Tour | 67 | ||
8 | +1 Tour | 67 | ||
9 11 | +1 Tour | 67 | ||
10 16 | +2 Tours | 66 | ||
11 2 | +2 Tours | 66 | ||
12 11 | +2 Tours | 66 | ||
13 6 | +4 Tours | 64 | ||
14 8 | Moteur | 62 | ||
15 1 | +6 Tours | 62 | ||
DNF | Système de carburant | 60 | ||
DNF | Moteur | 59 | ||
DNF | Accélérateur | 42 | ||
DNF | Transmission | 28 | ||
DNF | Fuel pressure | 20 | ||
DNF | Freins | 16 | ||
DNF | Turbo | 16 | ||
DNF | Accident | 6 | ||
DNF | Électrique | 3 | ||
DNF | Moteur | 3 | ||
DNF | Accident | 0 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | Accident |
Silverstone, Royaume-Uni
Premier Grand Prix | 1950 |
---|---|
Nombre de tours | 68 |
Longueur du Circuit | 4.719 km |
Distance de la course | 320.892 km |
Record du Tour | |
Vainqueur de la saison précédente |