R10 · Grand Prix de Grande-Bretagne
POS | Pilote | Temps | Tours | PTS |
---|---|---|---|---|
1 6 | 1:22:05.000 | 56 | 9 | |
2 | Accident | 55 | 6 | |
3 3 | Accident | 55 | 4 | |
4 5 | Accident | 55 | 3 | |
5 10 | Accident | 55 | 2 | |
6 1 | +1 Tour | 55 | 1 | |
7 3 | Accident | 55 | ||
8 5 | +2 Tours | 54 | ||
9 8 | Accident | 54 | ||
10 10 | +2 Tours | 54 | ||
11 7 | Accident | 54 | ||
12 | +2 Tours | 54 | ||
13 9 | +2 Tours Tour le Plus Rapide | 54 | ||
14 3 | Accident | 53 | ||
15 2 | Accident | 53 | ||
16 5 | Accident | 53 | ||
17 9 | Accident | 51 | ||
18 5 | Accident | 50 | ||
19 5 | Accident | 50 | ||
DNF | Accident | 45 | ||
DNF | Accident | 28 | ||
DNF | Accident | 20 | ||
DNF | Moteur | 18 | ||
DNF | Moteur | 7 | ||
DNF | Boîte de vitesses | 5 | ||
DNF | Moteur | 4 | ||
DNQ | ||||
DNQ |
Silverstone, Royaume-Uni
Premier Grand Prix | 1950 |
---|---|
Nombre de tours | 56 |
Longueur du Circuit | 4.719 km |
Distance de la course | 264.264 km |
Record du Tour | |
Vainqueur de la saison précédente |