R12 · Grand Prix d'Autriche
POS | Pilote | Temps | Tours | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:41:21.570 Tour le Plus Rapide | 54 | 9 | |
2 11 | +47.440 | 54 | 6 | |
3 8 | +1:39.760 | 54 | 4 | |
4 2 | +1 Tour | 53 | 3 | |
5 | +1 Tour | 53 | 2 | |
6 15 | +1 Tour | 53 | 1 | |
7 3 | +1 Tour | 53 | ||
8 9 | +2 Tours | 52 | ||
9 17 | +2 Tours | 52 | ||
NC | +4 Tours | 50 | ||
NC | +5 Tours | 49 | ||
DNF | Accident | 40 | ||
DNF | Accident | 33 | ||
DNF | Boîte de vitesses | 31 | ||
DNF | Accident | 28 | ||
DNF | Accident | 20 | ||
DNF | Accident | 8 | ||
DNF | Accident | 7 | ||
DNF | Accident | 6 | ||
DNF | Accident | 6 | ||
DNF | Accident | 3 | ||
DNF | Accident | 2 | ||
DNF | Accident | 1 | ||
DNF | Accident | 0 | ||
DSQ | Push start | 43 | ||
DSQ | Push start | 27 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNPQ |
Spielberg, Autriche
Premier Grand Prix | 1970 |
---|---|
Nombre de tours | 54 |
Longueur du Circuit | 5.942 km |
Distance de la course | 320.868 km |
Record du Tour | |
Vainqueur de la saison précédente |