R5 · Grand Prix du Canada
POS | Pilote | Temps | Tours | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:42:56.400 | 70 | 9 | |
2 3 | +10.497 | 70 | 6 | |
3 4 | +13.385 | 70 | 4 | |
4 2 | +14.854 Tour le Plus Rapide | 70 | 3 | |
5 2 | +15.820 | 70 | 2 | |
6 5 | +2 Tours | 68 | 1 | |
7 3 | +2 Tours | 68 | ||
8 18 | +2 Tours | 68 | ||
9 14 | +3 Tours | 67 | ||
10 14 | +3 Tours | 67 | ||
11 2 | +3 Tours | 67 | ||
12 6 | +4 Tours | 66 | ||
13 2 | +5 Tours | 65 | ||
DNF | Moteur | 57 | ||
DNF | Moteur | 53 | ||
DNF | Boîte de vitesses | 50 | ||
DNF | Moteur | 46 | ||
DNF | Freins | 44 | ||
DNF | Moteur | 34 | ||
DNF | Tête-à-queue | 26 | ||
DNF | Tête-à-queue | 21 | ||
DNF | Collision | 19 | ||
DNF | Collision | 18 | ||
DNF | Collision | 11 | ||
DNF | Collision | 11 | ||
DNF | Tête-à-queue | 0 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ |
Montréal, Canada
Premier Grand Prix | 1978 |
---|---|
Nombre de tours | 70 |
Longueur du Circuit | 4.39 km |
Distance de la course | 307.3 km |
Record du Tour | |
Vainqueur de la saison précédente |