R12 · Grand Prix de Belgique
POS | Pilote | Temps | Tours | PTS |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:24:32.124 | 44 | 10 | |
2 1 | +3.668 | 44 | 6 | |
3 2 | +14.988 Tour le Plus Rapide | 44 | 4 | |
4 1 | +1:39.763 | 44 | 3 | |
5 5 | +1 Tour | 43 | 2 | |
6 2 | +1 Tour | 43 | 1 | |
7 4 | +1 Tour | 43 | ||
8 6 | +1 Tour | 43 | ||
9 | +1 Tour | 43 | ||
10 6 | Collision | 42 | ||
11 4 | Collision | 42 | ||
12 6 | +2 Tours | 42 | ||
13 11 | +2 Tours | 42 | ||
14 11 | +3 Tours | 41 | ||
15 8 | +4 Tours | 40 | ||
DNF | Fuel pump | 37 | ||
DNF | Moteur | 28 | ||
DNF | Moteur | 27 | ||
DNF | Moteur | 24 | ||
DNF | Accident | 15 | ||
DNF | Tête-à-queue | 15 | ||
DNF | Boîte de vitesses | 14 | ||
DNF | Wheel bearing | 11 | ||
DNF | Suspension | 4 | ||
DNF | Boîte de vitesses | 0 | ||
DNS |
Spa, Belgique
Premier Grand Prix | 1950 |
---|---|
Nombre de tours | 44 |
Longueur du Circuit | 6.974 km |
Distance de la course | 306.856 km |
Record du Tour | |
Vainqueur de la saison précédente |