R15 · Grand Prix d'Italie
| POS | Pilote | Temps | Tours | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 | 1:14:28.659 | 53 | 10 | |
2 | +2.479 | 53 | 8 | |
3 5 | +17.975 | 53 | 6 | |
4 7 | +22.775 Tour le Plus Rapide | 53 | 5 | |
5 | +33.786 | 53 | 4 | |
6 3 | +43.925 | 53 | 3 | |
7 9 | +44.643 | 53 | 2 | |
8 5 | +1:03.635 | 53 | 1 | |
9 6 | +1:15.413 | 53 | ||
10 4 | +1:36.070 | 53 | ||
11 1 | +1 Tour | 52 | ||
12 5 | +1 Tour | 52 | ||
13 | +1 Tour | 52 | ||
14 | +1 Tour | 52 | ||
15 5 | +1 Tour | 52 | ||
16 12 | +1 Tour | 52 | ||
17 | +2 Tours | 51 | ||
18 | +2 Tours | 51 | ||
19 1 | +2 Tours | 51 | ||
20 1 | +3 Tours | 50 |
Monza, Italie
| Premier Grand Prix | 1950 |
|---|---|
| Nombre de tours | 53 |
| Longueur du Circuit | 5.793 km |
| Distance de la course | 306.72 km |
| Record du Tour | |
| Vainqueur de la saison précédente |

