R9 · Grand Prix des États-Unis
| POS | Pilote | Temps | Tours | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 4 | 1:29:43.181 Tour le Plus Rapide | 73 | 10 | |
2 5 | +1.522 | 73 | 8 | |
3 14 | +1 Tour | 72 | 6 | |
4 15 | +1 Tour | 72 | 5 | |
5 13 | +2 Tours | 71 | 4 | |
6 14 | +2 Tours | 71 | 3 | |
DNS | ||||
DNS | ||||
DNS | ||||
DNS | ||||
DNS | ||||
DNS | ||||
DNS | ||||
DNS | ||||
DNS | ||||
DNS | ||||
DNS | ||||
DNS | ||||
DNS | ||||
DNS |
Indianapolis, États-Unis d'Amérique
| Premier Grand Prix | 1950 |
|---|---|
| Nombre de tours | 73 |
| Longueur du Circuit | 4.192 km |
| Distance de la course | 306.016 km |
| Record du Tour | |
| Vainqueur de la saison précédente |