R1 · Grand Prix d'Australie
POS | Pilote | Temps | Tours | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:31:54.067 Tour le Plus Rapide | 58 | 25 | |
2 | +1.360 | 58 | 18 | |
3 1 | +34.523 | 58 | 15 | |
4 1 | +38.196 | 58 | 12 | |
5 5 | +1:35.149 | 58 | 10 | |
6 | +1 Tour | 57 | 8 | |
7 6 | +1 Tour | 57 | 6 | |
8 7 | +1 Tour | 57 | 4 | |
9 2 | +1 Tour | 57 | 2 | |
10 4 | +1 Tour | 57 | 1 | |
11 5 | +2 Tours | 56 | ||
DNF | Wheel | 40 | ||
DNF | Moteur | 32 | ||
DNF | Power loss | 0 | ||
DNF | Collision | 0 | ||
DNS | ||||
DNS | ||||
DNS | Injury | |||
DNP | ||||
DNP |
Melbourne, Australie
Premier Grand Prix | 1996 |
---|---|
Nombre de tours | 58 |
Longueur du Circuit | 5.303 km |
Distance de la course | 307.574 km |
Record du Tour | |
Vainqueur de la saison précédente |