R8 · Grand Prix d'Autriche
| POS | Pilote | Temps | Tours | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1 1 | 1:30:16.930 Tour le Plus Rapide  | 71 | 25 | |
2 1 | +8.800 | 71 | 18 | |
3 1 | +17.573 | 71 | 15 | |
4 1 | +18.181 | 71 | 12 | |
5 1 | +53.604 | 71 | 10 | |
6 1 | +1:04.075 | 71 | 8 | |
7 3 | +1 Tour | 70 | 6 | |
8 1 | +1 Tour | 70 | 4 | |
9 4 | +1 Tour | 70 | 2 | |
10 8 | +1 Tour | 70 | 1 | |
11 3 | +1 Tour | 70 | ||
12 3 | +1 Tour | 70 | ||
13 2 | +2 Tours | 69 | ||
14 2 | +3 Tours | 68 | ||
DNF  | Boîte de vitesses  | 35 | ||
DNF  | Électrique  | 35 | ||
DNF  | Électrique  | 8 | ||
DNF  | Fuite d'huile  | 1 | ||
DNF  | Collision  | 0 | ||
DNF  | Collision  | 0 | 
Spielberg, Autriche
| Premier Grand Prix | 1970  | 
|---|---|
| Nombre de tours | 71  | 
| Longueur du Circuit | 4.326 km  | 
| Distance de la course | 307.146 km  | 
| Record du Tour | |
| Vainqueur de la saison précédente | 
