R12 · Grand Prix de Belgique
| POS | Pilote | Temps | Tours | PTS | 
|---|---|---|---|---|
| 15 | 1:22:30.450 Pilote du jour | 44 | 25 | |
| 2 | +22.305 | 44 | 18 | |
| 32 | +32.259 | 44 | 15 | |
| 41 | +49.671 Tour le Plus Rapide | 44 | 13 | |
| 54 | +56.184 | 44 | 10 | |
| 62 | +1:03.101 | 44 | 8 | |
| 7 | +1:13.719 | 44 | 6 | |
| 86 | +1:14.719 | 44 | 4 | |
| 91 | +1:19.340 | 44 | 2 | |
| 101 | +1:20.221 | 44 | 1 | |
| 111 | +1:23.084 | 44 | ||
| 121 | +1:25.191 | 44 | ||
| 134 | +1:35.441 | 44 | ||
| 141 | +1:36.184 | 44 | ||
| 151 | +1:41.754 | 44 | ||
| 163 | +1:43.071 | 44 | ||
| 171 | +1:44.476 | 44 | ||
| 182 | +1:50.450 | 44 | ||
| DNF | Dégâts de collision | 23 | ||
| DNF | Dégâts de collision | 0 | 
Spa, Belgique
| Premier Grand Prix | 1950 | 
|---|---|
| Nombre de tours | 44 | 
| Longueur du Circuit | 7.004 km | 
| Distance de la course | 308.052 km | 
| Record du Tour | |
| Vainqueur de la saison précédente | 
