R5 · Grand Prix de Miami
POS | Pilote | Temps | Tours | PTS |
---|---|---|---|---|
1 8 | 1:27:38.241 Tour le Plus Rapide Pilote du jour | 57 | 26 | |
2 1 | +5.384 | 57 | 18 | |
3 1 | +26.305 | 57 | 15 | |
4 2 | +33.229 | 57 | 12 | |
5 2 | +42.511 | 57 | 10 | |
6 7 | +51.249 | 57 | 8 | |
7 | +52.988 | 57 | 6 | |
8 3 | +55.670 | 57 | 4 | |
9 1 | +58.123 | 57 | 2 | |
10 6 | +1:02.945 | 57 | 1 | |
11 6 | +1:04.309 | 57 | ||
12 6 | +1:04.754 | 57 | ||
13 3 | +1:11.637 | 57 | ||
14 3 | +1:12.861 | 57 | ||
15 3 | +1:14.950 | 57 | ||
16 2 | +1:18.440 | 57 | ||
17 1 | +1:27.717 | 57 | ||
18 3 | +1:28.949 | 57 | ||
19 | +1 Tour | 56 | ||
20 | +1 Tour | 56 |
Miami Gardens, États-Unis d'Amérique
Premier Grand Prix | 2022 |
---|---|
Nombre de tours | 57 |
Longueur du Circuit | 5.412 km |
Distance de la course | 308.326 km |
Record du Tour | |
Vainqueur de la saison précédente |