R4 ยท Grand Prix Belanda
| POS | Pengemudi | Waktu | Putaran | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1 1 | 2:01:47.200 | 75 | 8 | |
2 1 | +24.000 | 75 | 6 | |
3 2 | +56.600 | 75 | 4 | |
4 3 | +57.700 Putaran Tercepat  | 75 | 3 | |
5 10 | +1 Putaran | 74 | 2 | |
6 6 | +1 Putaran | 74 | 1 | |
7 7 | +5 Putaran | 70 | ||
8 9 | +6 Putaran | 69 | ||
DNF  | Transmisi  | 57 | ||
DNF  | Mesin  | 54 | ||
DNF  | Kecelakaan  | 54 | ||
DNF  | Transmisi  | 42 | ||
DNF  | Gearbox  | 39 | ||
DNF  | Rem  | 11 | ||
DNF  | Mesin  | 9 | ||
DNF  | Transmisi  | 8 | ||
DNF  | Gearbox  | 4 | ||
DNS  | Money dispute  | |||
DNS  | Money dispute  | |||
DNS  | Money dispute  | |||
DNS  | Money dispute  | 
Zandvoort, Belanda
| Grand Prix Pertama | 1952  | 
|---|---|
| Jumlah Lap | 75  | 
| Panjang Sirkuit | 4.193 km  | 
| Jarak Balapan | 314.475 km  | 
| Catatan Putaran | |
| Pemenang Musim Sebelumnya | 

