R9 · Grand Prix Italia
POS | Pengemudi | Waktu | Putaran | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 2:21:09.200 Putaran Tercepat | 50 | 8 | |
2 | +2:27.600 | 50 | 6 | |
3 | +1 Putaran | 49 | 4 | |
4 | +2 Putaran | 48 | 3 | |
5 1 | +2 Putaran | 48 | 2 | |
6 4 | +3 Putaran | 47 | 1 | |
7 5 | +3 Putaran | 47 | ||
8 7 | +5 Putaran | 45 | ||
9 4 | +6 Putaran | 44 | ||
10 4 | +9 Putaran | 41 | ||
DNF | Gearbox | 41 | ||
DNF | Gearbox | 32 | ||
DNF | Mesin | 27 | ||
DNF | Mesin | 26 | ||
DNF | Mesin | 23 | ||
DNF | Kecelakaan | 0 | ||
DNS | Sistem bahan bakar |
Monza, Italia
Grand Prix Pertama | 1950 |
---|---|
Jumlah Lap | 50 |
Panjang Sirkuit | 10 km |
Jarak Balapan | 500 km |
Catatan Putaran | |
Pemenang Musim Sebelumnya |