R7 ยท Grand Prix Inggris
| POS | Pengemudi | Waktu | Putaran | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1  | 2:04:24.600 | 77 | 8 | |
2 9 | +49.600 | 77 | 6 | |
3 2 | +1:29.600 | 77 | 4 | |
4 1 | +1 Putaran | 76 | 3 | |
5 4 | +1 Putaran | 76 | 2 | |
6 1 | +2 Putaran | 75 | 1 | |
7 3 | +2 Putaran | 75 | ||
8 8 | +3 Putaran | 74 | ||
9 3 | +3 Putaran | 74 | ||
10 4 | +3 Putaran | 74 | ||
11 10 | +5 Putaran | 72 | ||
12 11 | +5 Putaran | 72 | ||
13 5 | +5 Putaran | 72 | ||
14  | +6 Putaran | 71 | ||
15 9 | +9 Putaran | 68 | ||
16 8 | +9 Putaran | 68 | ||
DNF  | Putaran Tercepat Rem  | 71 | ||
DNF  | Listrik  | 60 | ||
DNF  | Suspensi  | 59 | ||
DNF  | Kepanasan  | 56 | ||
DNF  | Mesin  | 56 | ||
DNF  | Fuel pump  | 44 | ||
DNF  | Steering  | 44 | ||
DNF  | Kepanasan  | 12 | ||
DNS  | Car raced by Daigh  | 
Silverstone, Kerajaan Inggris
| Grand Prix Pertama | 1950  | 
|---|---|
| Jumlah Lap | 77  | 
| Panjang Sirkuit | 4.711 km  | 
| Jarak Balapan | 362.747 km  | 
| Catatan Putaran | |
| Pemenang Musim Sebelumnya | 

