R9 · Grand Prix Italia
| POS | Pengemudi | Waktu | Putaran | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1 8 | 1:43:45.000 | 68 | 9 | |
2  | +0.200 | 68 | 6 | |
3 2 | +23.100 Putaran Tercepat  | 68 | 4 | |
4 7 | +56.600 | 68 | 3 | |
5 7 | +1 Putaran | 67 | 2 | |
6 9 | +2 Putaran | 66 | 1 | |
7 3 | +4 Putaran | 64 | ||
DNF  | Mesin  | 58 | ||
DNF  | Mesin  | 50 | ||
DNF  | Kecelakaan  | 50 | ||
DNF  | Mesin  | 46 | ||
DNF  | Kepanasan  | 46 | ||
DNF  | Mesin  | 45 | ||
DNF  | Kepanasan  | 30 | ||
DNF  | Mesin  | 26 | ||
DNF  | Injection  | 16 | ||
DNF  | Mesin  | 5 | ||
DNF  | Mesin  | 4 | 
Monza, Italia
| Grand Prix Pertama | 1950  | 
|---|---|
| Jumlah Lap | 68  | 
| Panjang Sirkuit | 5.75 km  | 
| Jarak Balapan | 391 km  | 
| Catatan Putaran | |
| Pemenang Musim Sebelumnya | 

