R3 · Grand Prix Belanda
| POS | Pengemudi | Waktu | Putaran | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1 7 | 2:14:45.100 Putaran Tercepat  | 90 | 9 | |
2 1 | +23.600 | 90 | 6 | |
3 4 | +25.700 | 90 | 4 | |
4 5 | +27.300 | 90 | 3 | |
5 5 | +1 Putaran | 89 | 2 | |
6 9 | +1 Putaran | 89 | 1 | |
7 6 | +2 Putaran | 88 | ||
8 4 | +3 Putaran | 87 | ||
9 8 | +4 Putaran | 86 | ||
10 6 | +7 Putaran | 83 | ||
DNF  | Throttle  | 73 | ||
DNF  | Rem  | 51 | ||
DNF  | Suspensi  | 41 | ||
DNF  | Gearbox  | 39 | ||
DNF  | Mesin  | 11 | ||
DNF  | Injection  | 8 | ||
DNF  | Kecelakaan  | 1 | 
Zandvoort, Belanda
| Grand Prix Pertama | 1952  | 
|---|---|
| Jumlah Lap | 90  | 
| Panjang Sirkuit | 4.252 km  | 
| Jarak Balapan | 382.68 km  | 
| Catatan Putaran | |
| Pemenang Musim Sebelumnya | 

