R10 · Grand Prix Hungaria
| POS | Pengemudi | Waktu | Putaran | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 | 1:48:00.185 Putaran Tercepat | 77 | 10 | |
2 | +20.827 | 77 | 6 | |
3 9 | +1:10.329 | 77 | 4 | |
4 2 | Listrik | 76 | 3 | |
5 6 | +1 Putaran | 76 | 2 | |
6 3 | +1 Putaran | 76 | 1 | |
7 13 | +2 Putaran | 75 | ||
8 13 | +2 Putaran | 75 | ||
9 16 | +2 Putaran | 75 | ||
10 8 | +2 Putaran | 75 | ||
11 12 | +3 Putaran | 74 | ||
12 8 | Mesin | 72 | ||
13 9 | +5 Putaran | 72 | ||
14 2 | Transmisi | 69 | ||
DNF | Berputar keluar | 59 | ||
DNF | Gearbox | 58 | ||
DNF | Berputar keluar | 58 | ||
DNF | Gearbox | 39 | ||
DNF | Listrik | 34 | ||
DNF | Tabrakan | 30 | ||
DNF | Tabrakan | 30 | ||
DNF | Kebocoran air | 21 | ||
DNF | Handling | 9 | ||
DNF | Tabrakan | 0 | ||
DNF | Tabrakan | 0 | ||
DNF | Tabrakan | 0 | ||
DNQ | ||||
DNQ |
Budapest, Hungaria
| Grand Prix Pertama | 1986 |
|---|---|
| Jumlah Lap | 77 |
| Panjang Sirkuit | 3.968 km |
| Jarak Balapan | 305.536 km |
| Catatan Putaran | |
| Pemenang Musim Sebelumnya |

