R1 · Grand Prix Australia
POS | Pengemudi | Waktu | Putaran | PTS |
---|---|---|---|---|
1 3 | 1:30:28.718 | 58 | 10 | |
2 1 | +20.046 | 58 | 6 | |
3 3 | +22.177 | 58 | 4 | |
4 6 | +22.841 | 58 | 3 | |
5 4 | +1:00.308 | 58 | 2 | |
6 7 | +1:36.040 | 58 | 1 | |
7 9 | +2 Putaran | 56 | ||
8 6 | Putaran Tercepat Rem | 55 | ||
9 8 | +3 Putaran | 55 | ||
10 12 | +4 Putaran | 54 | ||
DNF | Mesin | 49 | ||
DNF | Mesin | 42 | ||
DNF | Suspensi | 36 | ||
DNF | Kehabisan bahan bakar | 34 | ||
DNF | Listrik | 32 | ||
DNF | Berputar keluar | 14 | ||
DNF | Berputar keluar | 2 | ||
DNF | Gearbox | 1 | ||
DNF | Tabrakan | 0 | ||
DNF | Tabrakan | 0 | ||
DNF | Tabrakan | 0 | ||
DNS | Throttle | |||
DNQ | ||||
DNQ |
Melbourne, Australia
Grand Prix Pertama | 1996 |
---|---|
Jumlah Lap | 58 |
Panjang Sirkuit | 5.302 km |
Jarak Balapan | 307.516 km |
Catatan Putaran | |
Pemenang Musim Sebelumnya |