R7 · Grand Prix Kanada
POS | Pengemudi | Waktu | Putaran | PTS |
---|---|---|---|---|
1 2 | 1:40:57.355 Putaran Tercepat | 69 | 10 | |
2 2 | +16.662 | 69 | 6 | |
3 5 | +1:00.058 | 69 | 4 | |
4 7 | +1:03.232 | 69 | 3 | |
5 8 | +1:21.512 | 69 | 2 | |
6 14 | +1 Putaran | 68 | 1 | |
7 11 | +1 Putaran | 68 | ||
8 14 | +1 Putaran | 68 | ||
9 10 | +1 Putaran | 68 | ||
10 4 | +6 Putaran | 63 | ||
DNF | Listrik | 53 | ||
DNF | Listrik | 42 | ||
DNF | Mesin | 39 | ||
DNF | Berputar keluar | 20 | ||
DNF | Throttle | 18 | ||
DNF | Berputar keluar | 18 | ||
DNF | Kecelakaan | 18 | ||
DNF | Gearbox | 0 | ||
DNF | Gearbox | 0 | ||
DNF | Tabrakan | 0 | ||
DNF | Tabrakan | 0 | ||
DNF | Transmisi | 0 |
Montreal, Kanada
Grand Prix Pertama | 1978 |
---|---|
Jumlah Lap | 69 |
Panjang Sirkuit | 4.421 km |
Jarak Balapan | 305.049 km |
Catatan Putaran | |
Pemenang Musim Sebelumnya |