R12 · Grand Prix Hungaria
| POS | Pengemudi | Waktu | Putaran | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 2 | 1:45:25.550 Putaran Tercepat | 77 | 10 | |
2 | +9.433 | 77 | 6 | |
3 3 | +44.444 | 77 | 4 | |
4 | +55.075 | 77 | 3 | |
5 2 | +56.510 | 77 | 2 | |
6 5 | +1 Putaran | 76 | 1 | |
7 4 | +1 Putaran | 76 | ||
8 | +1 Putaran | 76 | ||
9 1 | +1 Putaran | 76 | ||
10 5 | +1 Putaran | 76 | ||
11 1 | +3 Putaran | 74 | ||
12 8 | +3 Putaran | 74 | ||
13 4 | +3 Putaran | 74 | ||
14 4 | +3 Putaran | 74 | ||
15 4 | +3 Putaran | 74 | ||
16 7 | Gearbox | 69 | ||
DNF | Gearbox | 54 | ||
DNF | Mesin | 28 | ||
DNF | Gearbox | 18 | ||
DNF | Gearbox | 13 | ||
DNF | Mesin | 13 | ||
DNQ |
Budapest, Hungaria
| Grand Prix Pertama | 1986 |
|---|---|
| Jumlah Lap | 77 |
| Panjang Sirkuit | 3.972 km |
| Jarak Balapan | 305.844 km |
| Catatan Putaran | |
| Pemenang Musim Sebelumnya |

