R5 · Grand Prix Spanyol
POS | Pengemudi | Waktu | Putaran | PTS |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:33:55.390 Putaran Tercepat | 65 | 10 | |
2 2 | +16.066 | 65 | 6 | |
3 | +29.112 | 65 | 4 | |
4 1 | +37.311 | 65 | 3 | |
5 4 | +47.983 | 65 | 2 | |
6 2 | +1:21.925 | 65 | 1 | |
7 5 | +1 Putaran | 64 | ||
8 8 | +1 Putaran | 64 | ||
9 4 | +1 Putaran | 64 | ||
10 8 | +1 Putaran | 64 | ||
11 2 | +1 Putaran | 64 | ||
12 5 | +1 Putaran | 64 | ||
13 1 | +1 Putaran | 64 | ||
14 6 | +2 Putaran | 63 | ||
15 6 | +2 Putaran | 63 | ||
16 3 | +3 Putaran | 62 | ||
17 7 | Mesin | 61 | ||
DNF | Gearbox | 25 | ||
DNF | Hidraulik | 21 | ||
DNF | Tabrakan | 1 | ||
DNF | Tabrakan | 1 | ||
DNF | Berputar keluar | 0 |
Montmeló, Spanyol
Grand Prix Pertama | 1991 |
---|---|
Jumlah Lap | 65 |
Panjang Sirkuit | 4.73 km |
Jarak Balapan | 307.324 km |
Catatan Putaran | |
Pemenang Musim Sebelumnya |