R5 · Grand Prix Spanyol
POS | Pengemudi | Waktu | Putaran | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:34:13.665 | 65 | 10 | |
2 1 | +6.238 | 65 | 6 | |
3 1 | +10.845 Putaran Tercepat | 65 | 4 | |
4 2 | +30.182 | 65 | 3 | |
5 5 | +1:27.208 | 65 | 2 | |
6 3 | +1 Putaran | 64 | 1 | |
7 4 | +1 Putaran | 64 | ||
8 8 | +1 Putaran | 64 | ||
9 4 | +1 Putaran | 64 | ||
10 8 | +1 Putaran | 64 | ||
11 8 | +2 Putaran | 63 | ||
12 8 | +3 Putaran | 62 | ||
DNF | Berputar keluar | 50 | ||
DNF | Gearbox | 40 | ||
DNF | Transmisi | 40 | ||
DNF | Transmisi | 40 | ||
DNF | Poros tengah | 35 | ||
DNF | Transmisi | 27 | ||
DNF | Gearbox | 24 | ||
DNF | Gearbox | 24 | ||
DNF | Gearbox | 0 | ||
DSQ | Illegal undertray mounting | 64 |
Montmeló, Spanyol
Grand Prix Pertama | 1991 |
---|---|
Jumlah Lap | 65 |
Panjang Sirkuit | 4.728 km |
Jarak Balapan | 307.196 km |
Catatan Putaran | |
Pemenang Musim Sebelumnya |