R11 · Grand Prix Hungaria
| POS | Pengemudi | Waktu | Putaran | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 1 | 1:37:27.067 | 70 | 10 | |
2 3 | +11.061 | 70 | 8 | |
3 3 | +16.856 Putaran Tercepat | 70 | 6 | |
4 3 | +21.614 | 70 | 5 | |
5 4 | +23.048 | 70 | 4 | |
6 4 | +32.298 | 70 | 3 | |
7 2 | +36.449 | 70 | 2 | |
8 4 | +48.321 | 70 | 1 | |
9 1 | +58.834 | 70 | ||
10 5 | +1:07.709 | 70 | ||
11 2 | +1:10.407 | 70 | ||
12 | +1 Putaran | 69 | ||
13 3 | +1 Putaran | 69 | ||
14 | +1 Putaran | 69 | ||
15 3 | +1 Putaran | 69 | ||
16 1 | +2 Putaran | 68 | ||
17 14 | Mesin | 67 | ||
18 1 | +3 Putaran | 67 | ||
DNF | Rem | 62 | ||
DNF | Kepanasan | 22 |
Budapest, Hungaria
| Grand Prix Pertama | 1986 |
|---|---|
| Jumlah Lap | 70 |
| Panjang Sirkuit | 4.381 km |
| Jarak Balapan | 306.63 km |
| Catatan Putaran | |
| Pemenang Musim Sebelumnya |

