R15 · Grand Prix Jepang
POS | Pengemudi | Waktu | Putaran | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:28:20.443 | 53 | 10 | |
2 | +4.877 | 53 | 8 | |
3 | +6.472 | 53 | 6 | |
4 1 | +7.940 | 53 | 5 | |
5 2 | +8.793 | 53 | 4 | |
6 2 | +9.509 | 53 | 3 | |
7 1 | +10.641 | 53 | 2 | |
8 2 | +11.474 | 53 | 1 | |
9 | +11.777 | 53 | ||
10 6 | +13.065 | 53 | ||
11 | +13.735 | 53 | ||
12 2 | +14.596 | 53 | ||
13 5 | +14.959 | 53 | ||
14 4 | +15.734 | 53 | ||
15 | +17.973 | 53 | ||
16 1 | +1 Putaran | 52 | ||
17 2 | +2 Putaran Putaran Tercepat | 51 | ||
DNF | Kecelakaan | 43 | ||
DNF | Kopling | 11 | ||
DNS | Unwell |
Suzuka, Jepang
Grand Prix Pertama | 1987 |
---|---|
Jumlah Lap | 53 |
Panjang Sirkuit | 5.807 km |
Jarak Balapan | 307.573 km |
Catatan Putaran | |
Pemenang Musim Sebelumnya |