R2 · Grand Prix Australia
POS | Pengemudi | Waktu | Putaran | PTS |
---|---|---|---|---|
1 3 | 1:33:36.531 | 58 | 25 | |
2 7 | +12.034 | 58 | 18 | |
3 2 | +14.488 | 58 | 15 | |
4 1 | +16.304 | 58 | 12 | |
5 1 | +16.683 | 58 | 10 | |
6 5 | +29.898 | 58 | 8 | |
7 6 | +59.847 | 58 | 6 | |
8 | +1:00.536 | 58 | 4 | |
9 7 | +1:07.319 Putaran Tercepat | 58 | 2 | |
10 3 | +1:09.391 | 58 | 1 | |
11 6 | +1:11.301 | 58 | ||
12 2 | +1:14.084 | 58 | ||
13 6 | +2 Putaran | 56 | ||
14 8 | +5 Putaran | 53 | ||
DNF | Suspensi | 41 | ||
DNF | Hidraulik | 26 | ||
DNF | Rem | 25 | ||
DNF | Mesin | 9 | ||
DNF | Berputar keluar | 9 | ||
DNF | Hidraulik | 4 | ||
DNF | Tabrakan | 0 | ||
DNF | Tabrakan | 0 | ||
DNF | Tabrakan | 0 | ||
DNS |
Melbourne, Australia
Grand Prix Pertama | 1996 |
---|---|
Jumlah Lap | 58 |
Panjang Sirkuit | 5.303 km |
Jarak Balapan | 307.574 km |
Catatan Putaran | |
Pemenang Musim Sebelumnya |