R6 · Grand Prix Monako
POS | Pengemudi | Waktu | Putaran | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:50:13.355 | 78 | 25 | |
2 1 | +0.448 Putaran Tercepat | 78 | 18 | |
3 1 | +1.675 | 78 | 15 | |
4 | +2.666 | 78 | 12 | |
5 | +4.363 | 78 | 10 | |
6 18 | +6.341 | 78 | 8 | |
7 1 | +6.651 | 78 | 6 | |
8 4 | +6.970 | 78 | 4 | |
9 1 | +7.305 | 78 | 2 | |
10 3 | +8.199 | 78 | 1 | |
11 6 | +9.135 | 78 | ||
12 5 | +25.712 | 78 | ||
13 1 | Rem | 73 | ||
14 9 | Tabrakan | 70 | ||
15 4 | Tabrakan | 70 | ||
DNF | Steering | 58 | ||
DNF | Hidraulik | 58 | ||
DNF | Kecelakaan | 30 | ||
DNF | Gearbox | 26 | ||
DNF | Loose wheel | 25 | ||
DNF | Track rod | 22 | ||
DNF | Hidraulik | 21 | ||
DNF | Kepanasan | 2 | ||
DNF | Kecelakaan | 0 |
Monte Carlo, Monako
Grand Prix Pertama | 1950 |
---|---|
Jumlah Lap | 78 |
Panjang Sirkuit | 3.34 km |
Jarak Balapan | 260.52 km |
Catatan Putaran | |
Pemenang Musim Sebelumnya |