R1 · Grand Prix Australia
POS | Pengemudi | Waktu | Putaran | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:29:30.259 | 58 | 25 | |
2 | +22.297 | 58 | 18 | |
3 3 | +30.560 | 58 | 15 | |
4 1 | +31.772 | 58 | 12 | |
5 2 | +38.171 | 58 | 10 | |
6 2 | +54.304 | 58 | 8 | |
7 1 | +1:25.186 Putaran Tercepat | 58 | 6 | |
8 2 | +1 Putaran | 57 | 4 | |
9 7 | +1 Putaran | 57 | 2 | |
10 4 | +1 Putaran | 57 | 1 | |
11 1 | +1 Putaran | 57 | ||
12 6 | +1 Putaran | 57 | ||
13 7 | +2 Putaran | 56 | ||
14 8 | +4 Putaran | 54 | ||
NC | +9 Putaran | 49 | ||
DNF | Transmisi | 48 | ||
DNF | Kerusakan akibat tabrakan | 22 | ||
DNF | Kebocoran air | 19 | ||
DNF | Kerusakan akibat tabrakan | 19 | ||
DNF | Transmisi | 9 | ||
DSQ | +1:05.845 Illegal rear wing | 58 | ||
DSQ | +1:16.872 Illegal rear wing | 58 |
Melbourne, Australia
Grand Prix Pertama | 1996 |
---|---|
Jumlah Lap | 58 |
Panjang Sirkuit | 5.303 km |
Jarak Balapan | 307.574 km |
Catatan Putaran | |
Pemenang Musim Sebelumnya |