R7 · Grand Prix Kanada
POS | Pengemudi | Waktu | Putaran | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:32:09.143 | 70 | 25 | |
2 4 | +14.408 | 70 | 18 | |
3 1 | +15.942 | 70 | 15 | |
4 1 | +25.731 Putaran Tercepat | 70 | 12 | |
5 1 | +1:09.725 | 70 | 10 | |
6 1 | +1 Putaran | 69 | 8 | |
7 10 | +1 Putaran | 69 | 6 | |
8 8 | +1 Putaran | 69 | 4 | |
9 1 | +1 Putaran | 69 | 2 | |
10 2 | +1 Putaran | 69 | 1 | |
11 1 | +1 Putaran | 69 | ||
12 2 | +1 Putaran | 69 | ||
13 9 | +1 Putaran | 69 | ||
14 11 | +1 Putaran | 69 | ||
15 4 | +2 Putaran | 68 | ||
16 3 | +2 Putaran | 68 | ||
17 2 | +2 Putaran | 68 | ||
18 | +3 Putaran | 67 | ||
19 1 | +3 Putaran | 67 | ||
20 5 | Kecelakaan | 63 | ||
DNF | Kerusakan akibat tabrakan | 45 | ||
DNF | Tabrakan | 43 |
Montreal, Kanada
Grand Prix Pertama | 1978 |
---|---|
Jumlah Lap | 70 |
Panjang Sirkuit | 4.361 km |
Jarak Balapan | 305.27 km |
Catatan Putaran | |
Pemenang Musim Sebelumnya |