R19 · Grand Prix Abu Dhabi
POS | Pengemudi | Waktu | Putaran | PTS |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:39:02.619 | 55 | 50 | |
2 2 | +2.576 | 55 | 36 | |
3 | +28.880 | 55 | 30 | |
4 16 | +37.237 Putaran Tercepat | 55 | 24 | |
5 1 | +1:00.334 | 55 | 20 | |
6 6 | +1:02.148 | 55 | 16 | |
7 4 | +1:11.060 | 55 | 12 | |
8 11 | +1:12.045 | 55 | 8 | |
9 1 | +1:25.813 | 55 | 4 | |
10 3 | +1:27.820 | 55 | 2 | |
11 2 | +1:30.376 | 55 | ||
12 2 | +1:31.947 | 55 | ||
13 5 | +1 Putaran | 54 | ||
14 13 | +1 Putaran | 54 | ||
15 1 | +1 Putaran | 54 | ||
16 3 | +1 Putaran | 54 | ||
17 | +1 Putaran | 54 | ||
DNF | Vibrations | 42 | ||
DNF | Mesin | 26 | ||
DNF | Driveshaft | 14 |
Abu Dhabi, Uni Emirat Arab
Grand Prix Pertama | 2009 |
---|---|
Jumlah Lap | 55 |
Panjang Sirkuit | 5.554 km |
Jarak Balapan | 305.355 km |
Catatan Putaran | |
Pemenang Musim Sebelumnya |