R7 · Grand Prix Kanada
POS | Pengemudi | Waktu | Putaran | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:31:53.145 | 70 | 25 | |
2 | +2.285 | 70 | 18 | |
3 1 | +40.666 | 70 | 15 | |
4 1 | +45.625 Putaran Tercepat | 70 | 12 | |
5 13 | +49.903 | 70 | 10 | |
6 9 | +56.381 | 70 | 8 | |
7 1 | +1:06.664 | 70 | 6 | |
8 1 | +1 Putaran | 69 | 4 | |
9 1 | +1 Putaran | 69 | 2 | |
10 5 | +1 Putaran | 69 | 1 | |
11 1 | +1 Putaran | 69 | ||
12 1 | +1 Putaran | 69 | ||
13 4 | +1 Putaran | 69 | ||
14 2 | +1 Putaran | 69 | ||
15 4 | +1 Putaran | 69 | ||
16 2 | +2 Putaran | 68 | ||
17 | +4 Putaran | 66 | ||
DNF | Driveshaft | 57 | ||
DNF | Exhaust | 54 | ||
DNF | Exhaust | 44 |
Montreal, Kanada
Grand Prix Pertama | 1978 |
---|---|
Jumlah Lap | 70 |
Panjang Sirkuit | 4.361 km |
Jarak Balapan | 305.27 km |
Catatan Putaran | |
Pemenang Musim Sebelumnya |