R2 · Gran Premio di Monaco
| POS | Pilota | Tempo | Giri | PTS |
|---|---|---|---|---|
1 | 3:13:18.700 Giro più veloce | 100 | 9 | |
2 5 | +1 Giro | 99 | 6 | |
3 5 | +2 Giri | 98 | 4 | |
4 5 | +3 Giri | 97 | 3 | |
5 10 | +5 Giri | 95 | 2 | |
6 10 | +6 Giri | 94 | ||
7 12 | +6 Giri | 94 | ||
DNF | Axle | 63 | ||
DNF | Perdita d'olio | 36 | ||
DNF | Incidente | 1 | ||
DNF | Incidente | 0 | ||
DNF | Incidente | 0 | ||
DNF | Incidente | 0 | ||
DNF | Incidente | 0 | ||
DNF | Collisione | 0 | ||
DNF | Incidente | 0 | ||
DNF | Incidente | 0 | ||
DNF | Incidente | 0 | ||
DNF | Incidente | 0 | ||
DNS | Motore | |||
DNS | Accident in practice |
Monte Carlo, Monaco
| Primo Gran Premio | 1950 |
|---|---|
| Numero di Giri | 100 |
| Lunghezza del circuito | 3.181 km |
| Distanza di Gara | 318.1 km |
| Record di giro |

