R6 · Gran Premio di Germania
| POS | Pilota | Tempo | Giri | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1  | 3:06:13.300 Grande Slam Giro più veloce  | 18 | 9 | |
2  | +14.100 | 18 | 6 | |
3 3 | +7:10.100 | 18 | 4 | |
4 1 | +1 Giro | 17 | 3 | |
5 6 | +1 Giro | 17 | 2 | |
6 11 | +2 Giri | 16 | ||
7 5 | +2 Giri | 16 | ||
8 7 | +2 Giri | 16 | ||
9 13 | +3 Giri | 15 | ||
10 22 | +3 Giri | 15 | ||
11 3 | +4 Giri | 14 | ||
12 17 | +4 Giri | 14 | ||
DNF  | Incidente  | 8 | ||
DNF  | Motore  | 7 | ||
DNF  | Cambio  | 6 | ||
DNF  | Motore  | 5 | ||
DNF  | Motore  | 5 | ||
DNF  | Accensione  | 5 | ||
DNF  | Axle  | 4 | ||
DNF  | Motore  | 3 | ||
DNF  | Sospensione  | 3 | ||
DNF  | Oil pressure  | 2 | ||
DNF  | Freni  | 1 | ||
DNF  | Cambio  | 1 | ||
DNF  | Motore  | 1 | ||
DNF  | Cambio  | 1 | ||
DNF  | Motore  | 1 | ||
DNF  | Incidente  | 1 | ||
DNF  | Motore  | 0 | ||
DSQ  | 1 | |||
DNS  | ||||
DNS  | ||||
DNS  | ||||
DNS  | Motore  | 
Nürburg, Germania
| Primo Gran Premio | 1951  | 
|---|---|
| Numero di Giri | 18  | 
| Lunghezza del circuito | 22.81 km  | 
| Distanza di Gara | 410.58 km  | 
| Record di giro | |
| Vincitore della Stagione Precedente |