R5 · Gran Premio di Gran Bretagna
| POS | Pilota | Tempo | Giri | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1  | 2:14:09.600 | 82 | 9 | |
2 3 | +25.800 Giro più veloce  | 82 | 6 | |
3  | +37.600 | 82 | 4 | |
4 5 | +1 Giro | 81 | 3 | |
5 3 | +1 Giro | 81 | 2 | |
6 7 | +2 Giri | 80 | 1 | |
7 7 | +2 Giri | 80 | ||
8 9 | +4 Giri | 78 | ||
9 2 | +4 Giri | 78 | ||
10 11 | +6 Giri | 76 | ||
11 11 | +7 Giri | 75 | ||
12 4 | +7 Giri | 75 | ||
13 10 | +8 Giri | 74 | ||
DNF  | Cambio  | 66 | ||
DNF  | Oil pressure  | 65 | ||
DNF  | Motore  | 59 | ||
DNF  | Cambio  | 59 | ||
DNF  | Accensione  | 36 | ||
DNF  | Motore  | 27 | ||
DNF  | Accensione  | 26 | ||
DNF  | Fuel pump  | 23 | ||
DNF  | Accensione  | 20 | ||
DNF  | Motore  | 6 | 
Silverstone, Regno Unito
| Primo Gran Premio | 1950  | 
|---|---|
| Numero di Giri | 82  | 
| Lunghezza del circuito | 4.711 km  | 
| Distanza di Gara | 386.302 km  | 
| Record di giro | |
| Vincitore della Stagione Precedente | 

