R7 · Gran Premio di Gran Bretagna
| POS | Pilota | Tempo | Giri | PTS | 
|---|---|---|---|---|
1  | 2:04:24.600 | 77 | 8 | |
2 9 | +49.600 | 77 | 6 | |
3 2 | +1:29.600 | 77 | 4 | |
4 1 | +1 Giro | 76 | 3 | |
5 4 | +1 Giro | 76 | 2 | |
6 1 | +2 Giri | 75 | 1 | |
7 3 | +2 Giri | 75 | ||
8 8 | +3 Giri | 74 | ||
9 3 | +3 Giri | 74 | ||
10 4 | +3 Giri | 74 | ||
11 10 | +5 Giri | 72 | ||
12 11 | +5 Giri | 72 | ||
13 5 | +5 Giri | 72 | ||
14  | +6 Giri | 71 | ||
15 9 | +9 Giri | 68 | ||
16 8 | +9 Giri | 68 | ||
DNF  | Giro più veloce Freni  | 71 | ||
DNF  | Elettrico  | 60 | ||
DNF  | Sospensione  | 59 | ||
DNF  | Surriscaldamento  | 56 | ||
DNF  | Motore  | 56 | ||
DNF  | Fuel pump  | 44 | ||
DNF  | Steering  | 44 | ||
DNF  | Surriscaldamento  | 12 | ||
DNS  | Car raced by Daigh  | 
Silverstone, Regno Unito
| Primo Gran Premio | 1950  | 
|---|---|
| Numero di Giri | 77  | 
| Lunghezza del circuito | 4.711 km  | 
| Distanza di Gara | 362.747 km  | 
| Record di giro | |
| Vincitore della Stagione Precedente | 

